Aunque no será hasta principios de diciembre cuando tendremos el nuevo Volvo de 3 puertas en los concesionarios españoles, vamos pasito a pasito conociendo más detalles.
En esta ocasión son los precios oficiales de sus modelos de serie con tres acabados: Kinetic, Momentum y Summum, sin extras, por lo que deberemos añadir unos 1.000 - 1.500 euros más por la pintura metalizada y otras cuantas chorradas más. Ya sabéis, marketing puro y duro.
| Motor | Potencia (CV) |
Kinetic (euros) |
Momentum (euros) |
Summum (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 (gasolina) | 100 | 20.500 | 22.800 | 25.400 |
| 1.8 (gasolina) | 125 | 22.450 | 24.845 | 27.550 |
| 2.0 (gasolina) | 145 | 24.200 | 26.595 | 29.300 |
| 2.4 (gasolina) | 170 | 25.970 | 28.365 | 31.070 |
| T5 (gasolina) | 220 | n.d. | 32.000 | 34.780 |
| 1.6D (diesel) | 109 | 23.400 | 25.700 | 28.300 |
| 2.0D (diesel) | 136 | 25.000 | 27.300 | 29.900 |
| D5 aut. (diesel) | 180 | 29.913 | 32.308 | 35.013 |
Si queréis recibir vuestro catálogo por correo postal, tras rellenar unos datos, lo recibiréis en vuestro domicilio en unos días.

